Адрес: г. Москва, Кирпичные выемки, д.2, к.1
+7 (495) 972-25-31

Новости
Зачастую, заказчик сравнивает стоимость строительства, не задумываясь о составляющих отраженных в коммерческом предложе...
Новый товар на складе / складская программа Knauf Защита – монтажный односторонний скотч клейкая лента для пароизоляционных мембр...
Основой каркасного частного дома, дачи, гаража, административного здания и иного сооружения является несущий каркас заполненный утеплит...
Опрос
Какой дом нужен Вам для комфортного проживания?

Марка стали 220(Zn275 гр/м.кв)

по ГОСТ Р 552246-2004, прокат марка: 220 с Zn=275 гр.м2

марка 01 с Zn≥ 80 гр.м2

ВНИМАНИЕ!!! СТОИМОСТЬ 1 ТОННЫ ОТ 93000,00 РУБЛЕЙ

 

 

                                                                                                                                                                                                      Цены указаны с учетом НДС-18%

Прайс-лист на термопрофиль для строительства зданий по ГОСТ Р  52246-2004 СТ220, Zn-275 гр./м2      

 Наименование

 Параметры

изделия мм.

 Вес 1 пог.

метра 

кг

 Стоимость одного погонного метра  

 Профили направляющие

для строительных конструкций:

(высота полки 40мм.)

      
АИ ПН 100-40-0,5-ОН
177 0,690  
АИ ПН 100-40-0,8-марка 220 177 1,11  
АИ ПН 100-40-1,2-марка 220 177 1,67  
АИ ПН 100-40-1,5-марка 220 177 2,08  
АИ ПН 100-40-2,0-марка 220 177 2,78    
         
АИ ПН 125-40-0,8-марка 220 204,5 1,29    
АИ ПН 125-40-1,2-марка 220 204,5 1,93    
АИ ПН 125-40-1,5-марка 220 204,5 2,41  
АИ ПН 125-40-2,0-марка 220 204,5 3,20  
         
АИ ПН 150-40-0,8-марка 220 227 1,43    
АИ ПН 150-40-1,2-марка 220 227 2,14    
АИ ПН 150-40-1,5-марка 220 227 2,67    
АИ ПН 150-40-2,0-марка 220 227 3,56    
         
АИ ПН 175-40-0,8-марка 220 252  1,58    
АИ ПН 175-40-1,2-марка 220 252  2,37    
АИ ПН 175-40-1,5-марка 220 252  2,97    
АИ ПН 175-40-2,0-марка 220 252  3,96    
         
АИ ПН 200-40-0,8-марка 220 277 1,74    
АИ ПН 200-40-1,2-марка 220 277 2,61    
АИ ПН 200-40-1,5-марка 220 277 3,26    
АИ ПН 200-40-2,0-марка 220 277 4,35    
         
АИ ПН 225-40-0,8-марка 220 302 1,90    
АИ ПН 225-40-1,2-марка 220 302 2,84    
АИ ПН 225-40-1,5-марка 220
302 3,56    
АИ ПН 225-40-2,0-марка 220 302 4,74    
         
АИ ПН 250-40-0,8-марка 220 327 2,05    
АИ ПН 250-40-1,2-марка 220 327 3,08    
АИ ПН 250-40-1,5-марка 220 327 3,85    
АИ ПН 250-40-2,0-марка 220 327 5,13    
         
АИ ПН 300-40-1,5-марка 220 377 4,44    
АИ ПН 300-40-2,0-марка 220 377 5,91    

Пример крепления направляющего термопрофиля:      

 

 Термопрофиль направляющий

для строительных конструкций:

    
 АИ ТН 125-40-0,8-марка 220 204,5 1,29  
 АИ ТН 125-40-1,2-марка 220 204,5 1,93    
 АИ ТН 125-40-1,5-марка 220 204,5 2,41    
 АИ ТН 125-40-2,0-марка 220 204,5 3,20    
         
АИ ТН 150-40-0,8-марка 220 227 1,43    
АИ ТН 150-40-1,2-марка 220 227 2,14    
АИ ТН 150-40-1,5-марка 220 227 2,67    
АИ ТН 150-40-2,0-марка 220 227 3,56    
         
 АИ ТН 175-40-0,8-марка 220 252 1,58    
 АИ ТН 175-40-1,2-марка 220 252 2,37    
 АИ ТН 175-40-1,5-марка 220 252 2,97    
 АИ ТН 175-40-2,0-марка 220 252 3,96    
         
АИ ТН 200-40-0,8-марка 220 277 1,74    
АИ ТН 200-40-1,2-марка 220 277 2,61    
АИ ТН 200-40-1,5-марка 220 277 3,26    
АИ ТН 200-40-2,0-марка 220 277 4,35  
         
АИ ТН 225-40-0,8-марка 220 302 1,90  
АИ ТН 225-40-1,2-марка 220 302 2,84  
АИ ТН 225-40-1,5-марка 220 302 3,56  
АИ ТН 225-40-2,0-марка 220 302 4,74  
         
АИ ТН 250-40-0,8-марка 220 327 2,05  
АИ ТН 250-40-1,2-марка 220 327 3,08  
АИ ТН 250-40-1,5-марка 220 327 3,85  
АИ ТН 250-40-2,0-марка 220 327 5,13  
         
АИ ТН 300-40-1,5-марка 220 377 4,44  
АИ ТН 300-40-2,0-марка 220 377 5,91  
         

Пример крепления направляющего термопрофиля к фундаменту:

 

Прайс-лист на термопрофиль для строительства зданий по ГОСТ Р  52246-2004 СТ220, Zn-220 гр./м2            

 Термопрофили направляющие сетчатые

для строительных конструкций:

 
      
АИ ТНс 100-40-1,5-марка 220 157 1,85   
АИ ТНс 150-40-1,5-марка 220 205,5 2,42  
АИ ТНс 175-40-1,5-марка 220 230,5 2,71  
АИ ТНс 200-40-1,5-марка 220 255,5 3,01  
АИ ТНс 250-40-1,5-марка 220 305,5 3,6  
         
АИ ТНс 100-40-2,0-марка 220 157 2,46  
АИ ТНс 150-40-2,0-марка 220 205,5 3,23  
АИ ТНс 175-40-2,0-марка 220 230,5 3,62  
АИ ТНс 200-40-2,0-марка 220 255,5 4,01  
АИ ТНс 250-40-2,0-марка 220 305,5 4,8  
         

Пример крепления подстропильной системы:

      
      
 

 Профили направляющие

для строительных конструкций:

(высота полки 50мм.) 

      
АИ ПН 100-50-0,5-ОН
197 0,780  
АИ ПН 100-50-0,8-марка 220 197 1,240  
АИ ПН 100-50-1,2-марка 220 197 1,860  
АИ ПН 100-50-1,5-марка 220 197 2,320  
АИ ПН 100-50-2,0-марка 220 197 3,090  
        
АИ ПН 125-50-0,8-марка 220 222 1,390    
АИ ПН 125-50-1,2-марка 220 222 2,090    
АИ ПН 125-50-1,5-марка 220 222 2,620    
АИ ПН 125-50-2,0-марка 220 222 3,480    
         
АИ ПН 150-50-0,8-марка 220 247 1,550    
АИ ПН 150-50-1,2-марка 220 247 2,330    
АИ ПН 150-50-1,5-марка 220 247 2,910    
АИ ПН 150-50-2,0-марка 220 247 3,880    
         
АИ ПН 175-50-0,8-марка 220 272 1,710    
АИ ПН 175-50-1,2-марка 220 272 2,560    
АИ ПН 175-50-1,5-марка 220 272 3,200    
АИ ПН 175-50-2,0-марка 220 272 4,270    
         
АИ ПН 200-50-0,8-марка 220 297 1,870    
АИ ПН 200-50-1,2-марка 220 297 2,800    
АИ ПН 200-50-1,5-марка 220 297 3,500    
АИ ПН 200-50-2,0-марка 220 297 4,660    
         
АИ ПН 225-50-0,8-марка 220 322 2,020    
АИ ПН 225-50-1,2-марка 220 322 3,030    
АИ ПН 225-50-1,5-марка 220 322

3,790

 
АИ ПН 225-50-2,0-марка 220 322 5,060  
         
АИ ПН 250-50-0,8-марка 220 347 2,180    
АИ ПН 250-50-1,2-марка 220 347 3,270    
АИ ПН 250-50-1,5-марка 220 347 4,090    
АИ ПН 250-50-2,0-марка 220 347 5,450    
         
АИ ПН 300-50-1,5-марка 220 397 4,680    
АИ ПН 300-50-2,0-марка 220 397 6,250    
      

Термопрофиль направляющий

для строительных конструкций:

 
АИ ТН 125-50-0,8-марка 220 222 1,390    
АИ ТН 125-50-1,2-марка 220 222 2,090    
АИ ТН 125-50-1,5-марка 220 222 2,620    
АИ ТН 125-50-2,0-марка 220 222 3,480    
         
АИ ТН 150-50-0,8-марка 220 247 1,550    
АИ ТН 150-50-1,2-марка 220 247 2,330    
АИ ТН 150-50-1,5-марка 220 247 2,910    
АИ ТН 150-50-2,0-марка 220 247 3,880    
      
АИ ТН 175-50-0,8-марка 220 272 1,710    
АИ ТН 175-50-1,2-марка 220 272 2,560    
АИ ТН 175-50-1,5-марка 220 272 3,200    
АИ ТН 175-50-2,0-марка 220 272 4,270    
      
АИ ТН 200-50-0,8-ОН
297 1,870    
АИ ТН 200-50-1,2-марка 220 297 2,800    
АИ ТН 200-50-1,5-марка 220 297 3,500    
АИ ТН 200-50-2,0-марка 220 297 4,660    
      
АИ ТН 225-50-0,8-ОН
322 2,020      
АИ ТН 225-50-1,2-марка 220 322 3,030      
АИ ТН 225-50-1,5-марка 220 322 3,790      
АИ ТН 225-50-2,0-марка 220 322 5,060      
           
АИ ТН 250-50-0,8-ОН
347 2,180      
АИ ТН 250-50-1,2-марка 220 347 3,270      
АИ ТН 250-50-1,5-марка 220 347 4,090      
АИ ТН 250-50-2,0-марка 220 347 5,450      
           
АИ ТН 300-50-1,5-марка 220 397 4,680      
АИ ТН 300-50-2,0-марка 220 397 6,250      
     

Термопрофили направляющие 

сетчатые для строительных конструкций:

 
АИ ТНс 100-50-1,5-марка 220 177 2,120      
АИ ТНс 150-50-1,5-марка 220 225,5 2,660      
АИ ТНс 175-50-1,5-марка 220 250,5 2,950      
АИ ТНс 200-50-1,5-марка 220 275,5 3,240      
АИ ТНс 225-50-1,5-марка 220 300,5 3,540      
АИ ТНс 250-50-1,5-марка 220 325,5 3,830      
           
АИ ТНс 150-50-2,0-марка 220 225,5 3,540      
АИ ТНс 175-50-2,0-марка 220 250,5 3,930      
АИ ТНс 200-50-2,0-марка 220 275,5 4,330      
АИ ТНс 225-50-2,0-марка 220 300,5 4,720      
АИ ТНс 250-50-2,0-марка 220 325,5 5,110      
      

Профиль Прогон (шляпный профиль)

    
АИ ПП 84,5-44-0,5-ОН без отверстий
155 0,610      

АИ ПП 84,5-44-0,8 марка 220

155 0,950      

 

Уголок (возможно изготовление по размерам заказчика,

толщина металла 0,8;1,2;1,5;2,0мм.,равнополочные,

разнополочные до 90мм., максимальная длинна - 2,5м.

уголок оцинкованный   уголок оцинкованный  
АИ У 50-1,5-марка 220 97 1,140     
АИ У 50-2,0-марка 220 96,5 1,520    
АИ У 50-100-2,0-марка 220 146 2,290    
АИ У 90-1,5-марка 220 177 2,080    
АИ У 90-2,0-марка 220 177 2,770    
      

 Профили направляющие стоечные

для строительных конструкций:

(высота полки 44мм.)

     
АИ ПС 100-44-0,8-марка 220 179,5 1,130      
АИ ПС 100-44-1,2-марка 220 179,5 1,690      
АИ ПС 100-44-1,5-марка 220 179,5 2,110      
АИ ПС 100-44-2,0-марка220 179,5 2,820      
           
АИ ПС 150-44-0,8-марка 220 229,5 1,440      
АИ ПС 150-44-1,2-марка 220 229,5 2,160      
АИ ПС 150-44-1,5-марка 220 229,5 2,700      
АИ ПС 150-44-2,0-марка 220 229,5 3,600      
           
АИ ПС 175-44-0,8-марка 220 256 1,660      
АИ ПС 175-44-1,2-марка 220 256 2,400      
АИ ПС 175-44-1,5-марка 220 256 3,000      
АИ ПС 175-44-2,0-марка 220 256 4,000      
           
АИ ПС 200-44-0,8-марка 220 279,5 1,760      
АИ ПС 200-44-1,2-марка 220 279,5 2,630      
АИ ПС 200-44-1,5-марка 220 279,5 3,290      
АИ ПС 200-44-2,0-марка 220 279,5 4,400      
           
АИ ПС 225-44-0,8-марка 220 304,5 1,910      
АИ ПС 225-44-1,2-марка 220 304,5 2,870      
АИ ПС 225-44-1,5-марка 220 304,5 3,590      
АИ ПС 225-44-2,0-марка 220 304,5 4,780      
           
АИ ПС 250-44-0,8-марка 220 329,5 2,070      
АИ ПС 250-44-1,2-марка 220 329,5 3,100      
АИ ПС 250-44-1,5-марка 220 329,5 3,880      
АИ ПС 250-44-2,0-марка 220 329,5 5,170      
      

Профиль с коммуникационными

отверстиями 40Х120мм.,

(изготавливаются на расстоянии 250мм от каждого края)

        
АИ ПС 100-44-0,8-КО-марка 220 179,5 1,130      
АИ ПС 100-44-1,2-КО-марка 220 179,5 1,690      
АИ ПС 100-44-1,5-КО-марка 220 179,5 2,110      
АИ ПС 100-44-2,0-КО-марка 220 179,5 2,820      
           
АИ ПС 150-44-0,8-КО-марка 220 229,5 1,440      
АИ ПС 150-44-1,2-КО-марка220 229,5 2,160      
АИ ПС 150-44-1,5-КО-марка 220 229,5 2,700      
АИ ПС 150-44-2,0-КО-марка 220 229,5 3,600      
           
АИ ПС 175-44-0,8-КО-марка 220 256 1,660      
АИ ПС 175-44-1,2-КО-марка 220 256 2,400      
АИ ПС 175-44-1,5-КО-марка 220 256 3,000      
АИ ПС 175-44-2,0-КО-марка 220 256 4,000      
           
АИ ПС 200-44-0,8-КО-марка 220 279,5 1,760      
АИ ПС 200-44-1,2-КО-марка 220 279,5 2,630      
АИ ПС 200-44-1,5-КО-марка 220 279,5 3,290      
АИ ПС 200-44-2,0-КО-марка 220 279,5 4,400      
           
АИ ПС 225-44-0,8-КО-марка 220 304,5 1,910      
АИ ПС 225-44-1,2-КО-марка 220 304,5 2,870      
АИ ПС 225-44-1,5-КО-марка 220 304,5 3,590      
АИ ПС 225-44-2,0-КО-марка 220 304,5 4,780      
           
АИ ПС 250-44-0,8-КО-марка 220 329,5 2,070      
АИ ПС 250-44-1,2-КО-марка 220 329,5 3,100      
АИ ПС 250-44-1,5-КО-марка 220 329,5 3,880      
АИ ПС 250-44-2,0-КО-марка 220 329,5 5,170      
           
           
           

 

 

 


Warning: Cannot modify header information - headers already sent in Unknown on line 0